가입안내
> 입회안내 > 가입안내
회원 서비스
1Elastomers and Composites 및 고무기술 전자 구독 (E-mail 발송)
2학술대회 및 행사 안내문 E-mail 발송
3학술대회 및 행사 등록비 회원가 적용(특별회원, 단체회원 직원은 회원 적용)
4원로회원은 춘/추계 학술대회 등록비 무료 (20년 이상 회원자격을 유지하고 만 61세 이상인 회원)
회비의 종류 | 금액(원) | 비고 | 송금 계좌번호 | |
---|---|---|---|---|
정회원 | 50,000 | 연회비 |
우리은행 예금주 : (사)한국고무학회 1005-602-595505 |
|
학생회원 | 30,000 | 연회비 | ||
평생회원 | 500,000 | 1회납 |
우리은행 예금주 : (사)한국고무학회 1005-402-661293 |
|
특별/단체회원 | Diamond | 5,000,000 | 연회비 |
우리은행 예금주 : (사)한국고무학회 1005-602-595505 |
Platinum | 4,000,000 | 연회비 | ||
Gold | 3,000,000 | 연회비 | ||
Silver | 2,000,000 | 연회비 | ||
Bronze | 1,000,000 | 연회비 |
등급별 혜택
회비의 종류 | 금액(원) | 혜택 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
특별/단체 회원 | Diamond | 5,000,000 | 5명 무료등록(춘/추계) + 5명 50% + 간친회비 지원 | |
Platinum | 4,000,000 | 5명 무료등록(춘/추계) + 2명 50% + 간친회비 지원 | ||
Gold | 3,000,000 | 3명 무료등록(춘/추계) + 2명 50% + 간친회비 지원 | ||
Silver | 2,000,000 | 2명 무료등록(춘/추계) + 1명 50% + 간친회비 지원 | ||
Bronze | 1,000,000 | 1명 무료등록(춘/추계) + 간친회비 지원 |
기존 특별/단체회원 등급별 혜택
기존등급 | 신규등급 | 금액(원) | 혜택 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대기업 | Diamond | 5,000,000 | 5명 무료등록(춘/추계) + 5명 50% + 간친회비 지원 | |
Platinum | 1,000,000 | 1명 무료등록(춘/추계) + 1명 50% + 간친회비 지원 | ||
중견기업 | Gold | 800,000 | 1명 무료등록(춘/추계) + 간친회비 지원 | |
700,000 | ||||
Silver | 600,000 | 1명 무료등록(춘/추계) | ||
중소기업 / 단체회원 | 500,000 | |||
Bronze | 400,000 | 1명 50% 할인(춘/추계) | ||
350,000 | ||||
300,000 | ||||
200,000 |